
ODI
West Indies (Women)
195/4 (41.3) : 217/7
Sri Lanka (Women)
Chamari Athapaththu | 1 - 1 |
Hasini Perera | 2 - 44 |
Vishmi Gunaratne | 3 - 122 |
Harshitha Samarawickrama | 4 - 133 |
Nilakshi de Silva | 5 - 161 |
Edirisooriya Mohottilage Kaushini Nuthyanga Heram Senavirathna | 6 - 174 |
Dewmi Wijerathne Vihanga Mallawa Arachchige | 7 - 198 |
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Hasini Perera | 27 | 33 | 5 | 0 | 82 |
Chamari Athapaththu | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Harshitha Samarawickrama | 70 | 113 | 7 | 0 | 62 |
Vishmi Gunaratne | 26 | 46 | 1 | 0 | 57 |
Kavisha Dilhari | 45 | 60 | 4 | 0 | 75 |
Nilakshi de Silva | 14 | 16 | 1 | 0 | 88 |
Edirisooriya Mohottilage Kaushini Nuthyanga Heram Senavirathna | 5 | 8 | 0 | 0 | 63 |
Dewmi Wijerathne Vihanga Mallawa Arachchige | 11 | 18 | 1 | 0 | 61 |
Sugandika Kumari | 9 | 6 | 1 | 0 | 150 |
अतिरिक्त रन | 9 | ||||
कुल | 217 |
8 रन 217/7 | 50 |
9 रन 209/7 | 49 |
7 रन 200/7 | 48 |
6 रन 193/6 | 47 |
4 रन 187/6 | 46 |
2 रन 183/6 | 45 |
6 रन 181/6 | 44 |
3 रन 175/6 | 43 |
7 रन 172/5 | 42 |
4 रन 165/5 | 41 |
2 रन 161/5 | 40 |
5 रन 159/4 | 39 |
7 रन 154/4 | 38 |
3 रन 147/4 | 37 |
7 रन 144/4 | 36 |
4 रन 137/4 | 35 |
3 रन 133/3 | 34 |
5 रन 130/3 | 33 |
3 रन 125/3 | 32 |
2 रन 122/3 | 31 |
4 रन 120/2 | 30 |
7 रन 116/2 | 29 |
5 रन 109/2 | 28 |
4 रन 104/2 | 27 |
6 रन 100/2 | 26 |
4 रन 94/2 | 25 |
9 रन 90/2 | 24 |
7 रन 81/2 | 23 |
2 रन 74/2 | 22 |
2 रन 72/2 | 21 |
4 रन 70/2 | 20 |
3 रन 66/2 | 19 |
2 रन 63/2 | 18 |
0 रन 61/2 | 17 |
2 रन 61/2 | 16 |
8 रन 59/2 | 15 |
4 रन 51/2 | 14 |
2 रन 47/2 | 13 |
1 रन 45/2 | 12 |
4 रन 44/2 | 11 |
5 रन 40/1 | 10 |
6 रन 35/1 | 9 |
6 रन 29/1 | 8 |
0 रन 23/1 | 7 |
6 रन 23/1 | 6 |
1 रन 17/1 | 5 |
12 रन 16/1 | 4 |
0 रन 4/1 | 3 |
3 रन 4/1 | 2 |
1 रन 1/1 | 1 |
आंकड़े